- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 25
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotel | Ondara | 13 | 616 | 17 | 1.470.000€ | |
| PIS0012 | Appartamento | Dénia | 4 | 93 | 20 | 189.000€ | |
| PIS0014 | Appartamento | Dénia | 3 | 130 | 13 | 199.000€ | |
| PUE0003 | Casa in paese | Dénia | 2 | 75 | 7 | 197.000€ | |
| PUE0004 | Casa in paese | Pego | 2 | 300 | 49 | 630.000€ | |
| PUE0005 | Casa in paese | Vall de Ebo | 5 | 174 | 34 | 241.500€ | |
| DE04 | Casa di campagna | Dénia | 2 | 77 | 10 | 294.000€ | |
| MAS0003 | Casa di campagna | Oliva | 3 | 304 | 21 | 99.000€ | |
| MAS0005 | Casa di campagna | Vall de Ebo | 1 | 58 | 16 | 70.000€ | |
| NAV0001 | Capannone industriali | Pedreguer | 4 | 467 | 8 | 1.500.000€ | |
| web-0014 | Locali commercialie | Dénia | 280 | 6 | 345.000€ | ||
| LOC0006 | Locali commercialie | Dénia | 170 | 6 | 294.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 25