- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 26
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Appartamento | Dénia | 2 | 98 | 29 | 472.500€ | |
| AP0004 | Appartamento | Dénia | 1 | 52 | 10 | 169.000€ | |
| MLM3 | Villetta | Dénia | 4 | 300 | 42 | 690.000€ | |
| CHA0004 | Villetta | Dénia | 3 | 221 | 7 | 1.000.000€ | |
| CHA0006 | Villetta | Benissa | 7 | 281 | 46 | 970.000€ | |
| cadiz1 | Villetta | Algar | 225 | 1 | Prezzo: Consultare | ||
| PAR0001 | Terreno edificabili | Dénia | 3 | 1.700.000€ | |||
| PAR0003 | Terreno edificabili | Benichembla | 8 | 115.000€ | |||
| PAR0005 | Terreno edificabili | El Verger | 4 | 577 | 11 | 1.550.000€ | |
| RUS0002 | Terreno edificabili | Pedreguer | 1 | 10 | 3 | 30.000€ | |
| PAR0007 | Terreno edificabili | Dénia | 6 | 630.000€ | |||
| RUS0001 | Terreno agricoli | Bernia | 70 | 5 | 150.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 26