- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 26
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Terreno edificabili | Dénia | 3 | 1.700.000€ | |||
| PAR0005 | Terreno edificabili | El Verger | 4 | 577 | 11 | 1.550.000€ | |
| NAV0001 | Capannone industriali | Pedreguer | 4 | 467 | 8 | 1.500.000€ | |
| HOT0001 | Hotel | Ondara | 13 | 616 | 17 | 1.470.000€ | |
| CHA0004 | Villetta | Dénia | 3 | 221 | 7 | 1.000.000€ | |
| CHA0006 | Villetta | Benissa | 7 | 281 | 46 | 970.000€ | |
| MLM3 | Villetta | Dénia | 4 | 300 | 42 | 690.000€ | |
| PUE0004 | Casa in paese | Pego | 2 | 300 | 49 | 630.000€ | |
| PAR0007 | Terreno edificabili | Dénia | 6 | 630.000€ | |||
| AP0003 | Appartamento | Dénia | 2 | 98 | 29 | 472.500€ | |
| web-0014 | Locali commercialie | Dénia | 280 | 6 | 345.000€ | ||
| DE04 | Casa di campagna | Dénia | 2 | 77 | 10 | 294.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 26