- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 26
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cadiz1 | Villetta | Algar | 225 | 1 | Prezzo: Consultare | ||
| RUS0002 | Terreno edificabili | Pedreguer | 1 | 10 | 3 | 30.000€ | |
| MAS0005 | Casa di campagna | Vall de Ebo | 1 | 58 | 16 | 70.000€ | |
| MAS0003 | Casa di campagna | Oliva | 3 | 304 | 21 | 99.000€ | |
| PAR0003 | Terreno edificabili | Benichembla | 8 | 115.000€ | |||
| RUS0001 | Terreno agricoli | Bernia | 70 | 5 | 150.000€ | ||
| PIS0001 | Appartamento | Dénia | 3 | 87 | 14 | 162.750€ | |
| AP0004 | Appartamento | Dénia | 1 | 52 | 10 | 169.000€ | |
| PUE0002 | Casa in paese | Pedreguer | 5 | 220 | 30 | 170.000€ | |
| PUE0003 | Casa in paese | Dénia | 2 | 75 | 7 | 197.000€ | |
| PIS0010 | Appartamento | Dénia | 4 | 102 | 13 | 199.000€ | |
| PUE0005 | Casa in paese | Vall de Ebo | 5 | 174 | 34 | 241.500€ |
Mostrando 1 a 12 da 26