- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 25
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Terreno edificabili | Pedreguer | 1 | 10 | 3 | 30.000€ | |
| MAS0005 | Casa di campagna | Vall de Ebo | 1 | 58 | 16 | 70.000€ | |
| MAS0003 | Casa di campagna | Oliva | 3 | 304 | 21 | 99.000€ | |
| PAR0003 | Terreno edificabili | Benichembla | 8 | 115.000€ | |||
| RUS0001 | Terreno agricoli | Bernia | 70 | 5 | 150.000€ | ||
| AP0004 | Appartamento | Dénia | 1 | 52 | 10 | 169.000€ | |
| PIS0012 | Appartamento | Dénia | 4 | 93 | 20 | 189.000€ | |
| PUE0003 | Casa in paese | Dénia | 2 | 75 | 7 | 197.000€ | |
| PIS0014 | Appartamento | Dénia | 3 | 130 | 13 | 199.000€ | |
| PUE0005 | Casa in paese | Vall de Ebo | 5 | 174 | 34 | 241.500€ | |
| DE04 | Casa di campagna | Dénia | 2 | 77 | 10 | 294.000€ | |
| LOC0006 | Locali commercialie | Dénia | 170 | 6 | 294.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 25