- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 26
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0005 | Terreno edificabili | El Verger | 4 | 577 | 11 | 1.550.000€ | |
| RUS0001 | Terreno agricoli | Bernia | 70 | 5 | 150.000€ | ||
| cadiz1 | Villetta | Algar | 225 | 1 | Prezzo: Consultare | ||
| DE04 | Casa di campagna | Dénia | 2 | 77 | 10 | 294.000€ | |
| PAR0003 | Terreno edificabili | Benichembla | 8 | 115.000€ | |||
| PAR0001 | Terreno edificabili | Dénia | 3 | 1.700.000€ | |||
| PAR0007 | Terreno edificabili | Dénia | 6 | 630.000€ | |||
| CHA0006 | Villetta | Benissa | 7 | 281 | 46 | 970.000€ | |
| MAS0005 | Casa di campagna | Vall de Ebo | 1 | 58 | 16 | 70.000€ | |
| MLM3 | Villetta | Dénia | 4 | 300 | 42 | 690.000€ | |
| CHA0004 | Villetta | Dénia | 3 | 221 | 7 | 1.000.000€ | |
| MAS0003 | Casa di campagna | Oliva | 3 | 304 | 21 | 99.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 26