- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 26
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Appartamento | Dénia | 3 | 87 | 14 | 162.750€ | |
| web-0014 | Locali commercialie | Dénia | 280 | 6 | 345.000€ | ||
| NAV0001 | Capannone industriali | Pedreguer | 4 | 467 | 8 | 1.500.000€ | |
| AP0003 | Appartamento | Dénia | 2 | 98 | 29 | 472.500€ | |
| HOT0001 | Hotel | Ondara | 13 | 616 | 17 | 1.470.000€ | |
| AP0004 | Appartamento | Dénia | 1 | 52 | 10 | 169.000€ | |
| PIS0009 | Appartamento | Dénia | 2 | 65 | 18 | 279.000€ | |
| PIS0010 | Appartamento | Dénia | 4 | 102 | 13 | 199.000€ | |
| LOC0006 | Locali commercialie | Dénia | 170 | 6 | 294.000€ | ||
| PUE0003 | Casa in paese | Dénia | 2 | 75 | 7 | 197.000€ | |
| PUE0005 | Casa in paese | Vall de Ebo | 5 | 174 | 34 | 241.500€ | |
| PUE0002 | Casa in paese | Pedreguer | 5 | 220 | 30 | 170.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 26