- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 26
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0004 | Casa in paese | Pego | 2 | 300 | 49 | 630.000€ | |
| CHA0006 | Villetta | Benissa | 7 | 281 | 46 | 970.000€ | |
| MLM3 | Villetta | Dénia | 4 | 300 | 42 | 690.000€ | |
| PUE0005 | Casa in paese | Vall de Ebo | 5 | 174 | 34 | 241.500€ | |
| PUE0002 | Casa in paese | Pedreguer | 5 | 220 | 30 | 170.000€ | |
| AP0003 | Appartamento | Dénia | 2 | 98 | 29 | 472.500€ | |
| MAS0003 | Casa di campagna | Oliva | 3 | 304 | 21 | 99.000€ | |
| PIS0009 | Appartamento | Dénia | 2 | 65 | 18 | 279.000€ | |
| HOT0001 | Hotel | Ondara | 13 | 616 | 17 | 1.470.000€ | |
| MAS0005 | Casa di campagna | Vall de Ebo | 1 | 58 | 16 | 70.000€ | |
| PIS0001 | Appartamento | Dénia | 3 | 87 | 14 | 162.750€ | |
| PIS0010 | Appartamento | Dénia | 4 | 102 | 13 | 199.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 26