- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 26
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cadiz1 | Villetta | Algar | 225 | 1 | Prezzo: Consultare | ||
| PAR0001 | Terreno edificabili | Dénia | 3 | 1.700.000€ | |||
| RUS0002 | Terreno edificabili | Pedreguer | 1 | 10 | 3 | 30.000€ | |
| RUS0001 | Terreno agricoli | Bernia | 70 | 5 | 150.000€ | ||
| web-0014 | Locali commercialie | Dénia | 280 | 6 | 345.000€ | ||
| PAR0007 | Terreno edificabili | Dénia | 6 | 630.000€ | |||
| LOC0006 | Locali commercialie | Dénia | 170 | 6 | 294.000€ | ||
| CHA0004 | Villetta | Dénia | 3 | 221 | 7 | 1.000.000€ | |
| PUE0003 | Casa in paese | Dénia | 2 | 75 | 7 | 197.000€ | |
| NAV0001 | Capannone industriali | Pedreguer | 4 | 467 | 8 | 1.500.000€ | |
| PAR0003 | Terreno edificabili | Benichembla | 8 | 115.000€ | |||
| DE04 | Casa di campagna | Dénia | 2 | 77 | 10 | 294.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 26