- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 26
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Terreno edificabili | Dénia | 3 | 1.700.000€ | |||
| PAR0003 | Terreno edificabili | Benichembla | 8 | 115.000€ | |||
| PAR0007 | Terreno edificabili | Dénia | 6 | 630.000€ | |||
| RUS0002 | Terreno edificabili | Pedreguer | 1 | 10 | 3 | 30.000€ | |
| AP0004 | Appartamento | Dénia | 1 | 52 | 10 | 169.000€ | |
| MAS0005 | Casa di campagna | Vall de Ebo | 1 | 58 | 16 | 70.000€ | |
| PIS0009 | Appartamento | Dénia | 2 | 65 | 18 | 279.000€ | |
| RUS0001 | Terreno agricoli | Bernia | 70 | 5 | 150.000€ | ||
| PUE0003 | Casa in paese | Dénia | 2 | 75 | 7 | 197.000€ | |
| DE04 | Casa di campagna | Dénia | 2 | 77 | 10 | 294.000€ | |
| PIS0001 | Appartamento | Dénia | 3 | 87 | 14 | 162.750€ | |
| AP0003 | Appartamento | Dénia | 2 | 98 | 29 | 472.500€ |
Mostrando 1 a 12 da 26