- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 26
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotel | Ondara | 13 | 616 | 17 | 1.470.000€ | |
| CHA0006 | Villetta | Benissa | 7 | 281 | 46 | 970.000€ | |
| PUE0002 | Casa in paese | Pedreguer | 5 | 220 | 30 | 170.000€ | |
| PUE0005 | Casa in paese | Vall de Ebo | 5 | 174 | 34 | 241.500€ | |
| MLM3 | Villetta | Dénia | 4 | 300 | 42 | 690.000€ | |
| NAV0001 | Capannone industriali | Pedreguer | 4 | 467 | 8 | 1.500.000€ | |
| PAR0005 | Terreno edificabili | El Verger | 4 | 577 | 11 | 1.550.000€ | |
| PIS0010 | Appartamento | Dénia | 4 | 102 | 13 | 199.000€ | |
| PIS0001 | Appartamento | Dénia | 3 | 87 | 14 | 162.750€ | |
| MAS0003 | Casa di campagna | Oliva | 3 | 304 | 21 | 99.000€ | |
| CHA0004 | Villetta | Dénia | 3 | 221 | 7 | 1.000.000€ | |
| DE04 | Casa di campagna | Dénia | 2 | 77 | 10 | 294.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 26