- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 25
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0012 | Appartamento | Dénia | 4 | 93 | 20 | 189.000€ | |
| cadiz1 | Villetta | Algar | 4 | 400 | 1 | 420.000€ | |
| PUE0005 | Casa in paese | Vall de Ebo | 5 | 174 | 34 | 241.500€ | |
| CHA0008 | Villetta | Dénia | 4 | 241 | 67 | 1.400.000€ | |
| PIS0014 | Appartamento | Dénia | 3 | 130 | 13 | 199.000€ | |
| CHA0004 | Villetta | Dénia | 3 | 221 | 14 | 1.000.000€ | |
| DE04 | Casa di campagna | Dénia | 2 | 77 | 10 | 294.000€ | |
| AP0003 | Appartamento | Dénia | 2 | 98 | 29 | 449.500€ | |
| MLM3 | Villetta | Dénia | 4 | 300 | 42 | 750.000€ | |
| LOC0006 | Locali commercialie | Dénia | 170 | 6 | 294.000€ | ||
| MAS0005 | Casa di campagna | Vall de Ebo | 1 | 58 | 16 | 70.000€ | |
| PAR0007 | Terreno edificabili | Dénia | 6 | 630.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 25