- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 26
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLM3 | Villa | Dénia | 4 | 300 | 42 | 690 000 € | |
| DE04 | Maison de campagne | Dénia | 2 | 77 | 10 | 294 000 € | |
| PUE0002 | Maison de village | Pedreguer | 5 | 220 | 30 | 170 000 € | |
| PAR0001 | Terrain | Dénia | 3 | 1 700 000 € | |||
| PIS0001 | Grand Appartement | Dénia | 3 | 87 | 14 | 162 750 € | |
| web-0014 | Locaux | Dénia | 280 | 6 | 345 000 € | ||
| NAV0001 | Halles industrielles | Pedreguer | 4 | 467 | 8 | 1 500 000 € | |
| MAS0003 | Maison de campagne | Oliva | 3 | 304 | 21 | 99 000 € | |
| CHA0004 | Villa | Dénia | 3 | 221 | 7 | 1 000 000 € | |
| AP0003 | Appartement | Dénia | 2 | 98 | 29 | 472 500 € | |
| PAR0003 | Terrain | Benichembla | 8 | 115 000 € | |||
| RUS0001 | Propriété rurale | Bernia | 70 | 5 | 150 000 € |
De la 1 à 12 de 26