- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 26
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hôtel | Ondara | 13 | 616 | 17 | 1 470 000 € | |
| PIS0001 | Grand Appartement | Dénia | 3 | 87 | 14 | 162 750 € | |
| PIS0009 | Grand Appartement | Dénia | 2 | 65 | 18 | 279 000 € | |
| PIS0010 | Grand Appartement | Dénia | 4 | 102 | 13 | 199 000 € | |
| PUE0002 | Maison de village | Pedreguer | 5 | 220 | 30 | 170 000 € | |
| PUE0003 | Maison de village | Dénia | 2 | 75 | 7 | 197 000 € | |
| PUE0004 | Maison de village | Pego | 2 | 300 | 49 | 630 000 € | |
| PUE0005 | Maison de village | Vall de Ebo | 5 | 174 | 34 | 241 500 € | |
| DE04 | Maison de campagne | Dénia | 2 | 77 | 10 | 294 000 € | |
| MAS0003 | Maison de campagne | Oliva | 3 | 304 | 21 | 99 000 € | |
| MAS0005 | Maison de campagne | Vall de Ebo | 1 | 58 | 16 | 70 000 € | |
| NAV0001 | Halles industrielles | Pedreguer | 4 | 467 | 8 | 1 500 000 € |
De la 1 à 12 de 26