- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 26
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Terrain | Dénia | 3 | 1 700 000 € | |||
| PAR0005 | Terrain | El Verger | 4 | 577 | 11 | 1 550 000 € | |
| NAV0001 | Halles industrielles | Pedreguer | 4 | 467 | 8 | 1 500 000 € | |
| HOT0001 | Hôtel | Ondara | 13 | 616 | 17 | 1 470 000 € | |
| CHA0004 | Villa | Dénia | 3 | 221 | 7 | 1 000 000 € | |
| CHA0006 | Villa | Benissa | 7 | 281 | 46 | 970 000 € | |
| MLM3 | Villa | Dénia | 4 | 300 | 42 | 690 000 € | |
| PUE0004 | Maison de village | Pego | 2 | 300 | 49 | 630 000 € | |
| PAR0007 | Terrain | Dénia | 6 | 630 000 € | |||
| AP0003 | Appartement | Dénia | 2 | 98 | 29 | 472 500 € | |
| web-0014 | Locaux | Dénia | 280 | 6 | 345 000 € | ||
| DE04 | Maison de campagne | Dénia | 2 | 77 | 10 | 294 000 € |
De la 1 à 12 de 26