- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 25
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Terrain | Pedreguer | 1 | 10 | 3 | 30 000 € | |
| MAS0005 | Maison de campagne | Vall de Ebo | 1 | 58 | 16 | 70 000 € | |
| MAS0003 | Maison de campagne | Oliva | 3 | 304 | 21 | 99 000 € | |
| PAR0003 | Terrain | Benichembla | 8 | 115 000 € | |||
| RUS0001 | Propriété rurale | Bernia | 70 | 5 | 150 000 € | ||
| AP0004 | Appartement | Dénia | 1 | 52 | 10 | 169 000 € | |
| PIS0012 | Grand Appartement | Dénia | 4 | 93 | 20 | 189 000 € | |
| PUE0003 | Maison de village | Dénia | 2 | 75 | 7 | 197 000 € | |
| PIS0014 | Grand Appartement | Dénia | 3 | 130 | 13 | 199 000 € | |
| PUE0005 | Maison de village | Vall de Ebo | 5 | 174 | 34 | 241 500 € | |
| DE04 | Maison de campagne | Dénia | 2 | 77 | 10 | 294 000 € | |
| LOC0006 | Locaux | Dénia | 170 | 6 | 294 000 € |
De la 1 à 12 de 25