- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 26
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cadiz1 | Villa | Algar | 225 | 1 | Prix: Consulter | ||
| RUS0002 | Terrain | Pedreguer | 1 | 10 | 3 | 30 000 € | |
| MAS0005 | Maison de campagne | Vall de Ebo | 1 | 58 | 16 | 70 000 € | |
| MAS0003 | Maison de campagne | Oliva | 3 | 304 | 21 | 99 000 € | |
| PAR0003 | Terrain | Benichembla | 8 | 115 000 € | |||
| RUS0001 | Propriété rurale | Bernia | 70 | 5 | 150 000 € | ||
| PIS0001 | Grand Appartement | Dénia | 3 | 87 | 14 | 162 750 € | |
| AP0004 | Appartement | Dénia | 1 | 52 | 10 | 169 000 € | |
| PUE0002 | Maison de village | Pedreguer | 5 | 220 | 30 | 170 000 € | |
| PUE0003 | Maison de village | Dénia | 2 | 75 | 7 | 197 000 € | |
| PIS0010 | Grand Appartement | Dénia | 4 | 102 | 13 | 199 000 € | |
| PUE0005 | Maison de village | Vall de Ebo | 5 | 174 | 34 | 241 500 € |
De la 1 à 12 de 26