- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 26
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0005 | Terrain | El Verger | 4 | 577 | 11 | 1 550 000 € | |
| RUS0001 | Propriété rurale | Bernia | 70 | 5 | 150 000 € | ||
| cadiz1 | Villa | Algar | 225 | 1 | Prix: Consulter | ||
| DE04 | Maison de campagne | Dénia | 2 | 77 | 10 | 294 000 € | |
| PAR0003 | Terrain | Benichembla | 8 | 115 000 € | |||
| PAR0001 | Terrain | Dénia | 3 | 1 700 000 € | |||
| PAR0007 | Terrain | Dénia | 6 | 630 000 € | |||
| CHA0006 | Villa | Benissa | 7 | 281 | 46 | 970 000 € | |
| MAS0005 | Maison de campagne | Vall de Ebo | 1 | 58 | 16 | 70 000 € | |
| MLM3 | Villa | Dénia | 4 | 300 | 42 | 690 000 € | |
| CHA0004 | Villa | Dénia | 3 | 221 | 7 | 1 000 000 € | |
| MAS0003 | Maison de campagne | Oliva | 3 | 304 | 21 | 99 000 € |
De la 1 à 12 de 26