- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 25
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| web-0014 | Locaux | Dénia | 280 | 6 | 345 000 € | ||
| NAV0001 | Halles industrielles | Pedreguer | 4 | 467 | 8 | 1 500 000 € | |
| AP0003 | Appartement | Dénia | 2 | 98 | 29 | 449 500 € | |
| HOT0001 | Hôtel | Ondara | 13 | 616 | 17 | 1 470 000 € | |
| AP0004 | Appartement | Dénia | 1 | 52 | 10 | 169 000 € | |
| LOC0006 | Locaux | Dénia | 170 | 6 | 294 000 € | ||
| PIS0012 | Grand Appartement | Dénia | 4 | 93 | 20 | 189 000 € | |
| PIS0014 | Grand Appartement | Dénia | 3 | 130 | 13 | 199 000 € | |
| PUE0003 | Maison de village | Dénia | 2 | 75 | 7 | 197 000 € | |
| PUE0005 | Maison de village | Vall de Ebo | 5 | 174 | 34 | 241 500 € | |
| PUE0004 | Maison de village | Pego | 2 | 300 | 49 | 630 000 € | |
| RUS0002 | Terrain | Pedreguer | 1 | 10 | 3 | 30 000 € |
De la 1 à 12 de 25