- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 26
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cadiz1 | Villa | Algar | 225 | 1 | Prix: Consulter | ||
| PAR0001 | Terrain | Dénia | 3 | 1 700 000 € | |||
| RUS0002 | Terrain | Pedreguer | 1 | 10 | 3 | 30 000 € | |
| RUS0001 | Propriété rurale | Bernia | 70 | 5 | 150 000 € | ||
| web-0014 | Locaux | Dénia | 280 | 6 | 345 000 € | ||
| PAR0007 | Terrain | Dénia | 6 | 630 000 € | |||
| LOC0006 | Locaux | Dénia | 170 | 6 | 294 000 € | ||
| CHA0004 | Villa | Dénia | 3 | 221 | 7 | 1 000 000 € | |
| PUE0003 | Maison de village | Dénia | 2 | 75 | 7 | 197 000 € | |
| NAV0001 | Halles industrielles | Pedreguer | 4 | 467 | 8 | 1 500 000 € | |
| PAR0003 | Terrain | Benichembla | 8 | 115 000 € | |||
| DE04 | Maison de campagne | Dénia | 2 | 77 | 10 | 294 000 € |
De la 1 à 12 de 26