- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 26
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLM3 | Omakotitalo | Dénia | 4 | 300 | 42 | 690000€ | |
| DE04 | Maaseutu-asunto | Dénia | 2 | 77 | 10 | 294000€ | |
| PUE0002 | Rivitalot | Pedreguer | 5 | 220 | 30 | 170000€ | |
| PAR0001 | Tontti | Dénia | 3 | 1700000€ | |||
| PIS0001 | Kerrostalo | Dénia | 3 | 87 | 14 | 162750€ | |
| web-0014 | Liikehuoneisto | Dénia | 280 | 6 | 345000€ | ||
| NAV0001 | Tehdashalli | Pedreguer | 4 | 467 | 8 | 1500000€ | |
| MAS0003 | Maaseutu-asunto | Oliva | 3 | 304 | 21 | 99000€ | |
| CHA0004 | Omakotitalo | Dénia | 3 | 221 | 7 | 1000000€ | |
| AP0003 | Huoneisto | Dénia | 2 | 98 | 29 | 472500€ | |
| PAR0003 | Tontti | Benichembla | 8 | 115000€ | |||
| RUS0001 | Omakotitalo maaseudulla | Bernia | 70 | 5 | 150000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 26