- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 26
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Tontti | Dénia | 3 | 1700000€ | |||
| PAR0005 | Tontti | El Verger | 4 | 577 | 11 | 1550000€ | |
| NAV0001 | Tehdashalli | Pedreguer | 4 | 467 | 8 | 1500000€ | |
| HOT0001 | Hotelli | Ondara | 13 | 616 | 17 | 1470000€ | |
| CHA0004 | Omakotitalo | Dénia | 3 | 221 | 7 | 1000000€ | |
| CHA0006 | Omakotitalo | Benissa | 7 | 281 | 46 | 970000€ | |
| MLM3 | Omakotitalo | Dénia | 4 | 300 | 42 | 690000€ | |
| PUE0004 | Rivitalot | Pego | 2 | 300 | 49 | 630000€ | |
| PAR0007 | Tontti | Dénia | 6 | 630000€ | |||
| AP0003 | Huoneisto | Dénia | 2 | 98 | 29 | 472500€ | |
| web-0014 | Liikehuoneisto | Dénia | 280 | 6 | 345000€ | ||
| DE04 | Maaseutu-asunto | Dénia | 2 | 77 | 10 | 294000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 26