- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 26
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cadiz1 | Omakotitalo | Algar | 225 | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| RUS0002 | Tontti | Pedreguer | 1 | 10 | 3 | 30000€ | |
| MAS0005 | Maaseutu-asunto | Vall de Ebo | 1 | 58 | 16 | 70000€ | |
| MAS0003 | Maaseutu-asunto | Oliva | 3 | 304 | 21 | 99000€ | |
| PAR0003 | Tontti | Benichembla | 8 | 115000€ | |||
| RUS0001 | Omakotitalo maaseudulla | Bernia | 70 | 5 | 150000€ | ||
| PIS0001 | Kerrostalo | Dénia | 3 | 87 | 14 | 162750€ | |
| AP0004 | Huoneisto | Dénia | 1 | 52 | 10 | 169000€ | |
| PUE0002 | Rivitalot | Pedreguer | 5 | 220 | 30 | 170000€ | |
| PUE0003 | Rivitalot | Dénia | 2 | 75 | 7 | 197000€ | |
| PIS0010 | Kerrostalo | Dénia | 4 | 102 | 13 | 199000€ | |
| PUE0005 | Rivitalot | Vall de Ebo | 5 | 174 | 34 | 241500€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 26