- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 26
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0005 | Tontti | El Verger | 4 | 577 | 11 | 1550000€ | |
| RUS0001 | Omakotitalo maaseudulla | Bernia | 70 | 5 | 150000€ | ||
| cadiz1 | Omakotitalo | Algar | 225 | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| DE04 | Maaseutu-asunto | Dénia | 2 | 77 | 10 | 294000€ | |
| PAR0003 | Tontti | Benichembla | 8 | 115000€ | |||
| PAR0001 | Tontti | Dénia | 3 | 1700000€ | |||
| PAR0007 | Tontti | Dénia | 6 | 630000€ | |||
| CHA0006 | Omakotitalo | Benissa | 7 | 281 | 46 | 970000€ | |
| MAS0005 | Maaseutu-asunto | Vall de Ebo | 1 | 58 | 16 | 70000€ | |
| MLM3 | Omakotitalo | Dénia | 4 | 300 | 42 | 690000€ | |
| CHA0004 | Omakotitalo | Dénia | 3 | 221 | 7 | 1000000€ | |
| MAS0003 | Maaseutu-asunto | Oliva | 3 | 304 | 21 | 99000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 26