- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 25
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| web-0014 | Liikehuoneisto | Dénia | 280 | 6 | 345000€ | ||
| NAV0001 | Tehdashalli | Pedreguer | 4 | 467 | 8 | 1500000€ | |
| AP0003 | Huoneisto | Dénia | 2 | 98 | 29 | 449500€ | |
| HOT0001 | Hotelli | Ondara | 13 | 616 | 17 | 1470000€ | |
| AP0004 | Huoneisto | Dénia | 1 | 52 | 10 | 169000€ | |
| LOC0006 | Liikehuoneisto | Dénia | 170 | 6 | 294000€ | ||
| PIS0012 | Kerrostalo | Dénia | 4 | 93 | 20 | 189000€ | |
| PIS0014 | Kerrostalo | Dénia | 3 | 130 | 13 | 199000€ | |
| PUE0003 | Rivitalot | Dénia | 2 | 75 | 7 | 197000€ | |
| PUE0005 | Rivitalot | Vall de Ebo | 5 | 174 | 34 | 241500€ | |
| PUE0004 | Rivitalot | Pego | 2 | 300 | 49 | 630000€ | |
| RUS0002 | Tontti | Pedreguer | 1 | 10 | 3 | 30000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 25