- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 26
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Kerrostalo | Dénia | 3 | 87 | 14 | 162750€ | |
| web-0014 | Liikehuoneisto | Dénia | 280 | 6 | 345000€ | ||
| NAV0001 | Tehdashalli | Pedreguer | 4 | 467 | 8 | 1500000€ | |
| AP0003 | Huoneisto | Dénia | 2 | 98 | 29 | 472500€ | |
| HOT0001 | Hotelli | Ondara | 13 | 616 | 17 | 1470000€ | |
| AP0004 | Huoneisto | Dénia | 1 | 52 | 10 | 169000€ | |
| PIS0009 | Kerrostalo | Dénia | 2 | 65 | 18 | 279000€ | |
| PIS0010 | Kerrostalo | Dénia | 4 | 102 | 13 | 199000€ | |
| LOC0006 | Liikehuoneisto | Dénia | 170 | 6 | 294000€ | ||
| PUE0003 | Rivitalot | Dénia | 2 | 75 | 7 | 197000€ | |
| PUE0005 | Rivitalot | Vall de Ebo | 5 | 174 | 34 | 241500€ | |
| PUE0002 | Rivitalot | Pedreguer | 5 | 220 | 30 | 170000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 26