- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 26
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0004 | Rivitalot | Pego | 2 | 300 | 49 | 630000€ | |
| CHA0006 | Omakotitalo | Benissa | 7 | 281 | 46 | 970000€ | |
| MLM3 | Omakotitalo | Dénia | 4 | 300 | 42 | 690000€ | |
| PUE0005 | Rivitalot | Vall de Ebo | 5 | 174 | 34 | 241500€ | |
| PUE0002 | Rivitalot | Pedreguer | 5 | 220 | 30 | 170000€ | |
| AP0003 | Huoneisto | Dénia | 2 | 98 | 29 | 472500€ | |
| MAS0003 | Maaseutu-asunto | Oliva | 3 | 304 | 21 | 99000€ | |
| PIS0009 | Kerrostalo | Dénia | 2 | 65 | 18 | 279000€ | |
| HOT0001 | Hotelli | Ondara | 13 | 616 | 17 | 1470000€ | |
| MAS0005 | Maaseutu-asunto | Vall de Ebo | 1 | 58 | 16 | 70000€ | |
| PIS0001 | Kerrostalo | Dénia | 3 | 87 | 14 | 162750€ | |
| PIS0010 | Kerrostalo | Dénia | 4 | 102 | 13 | 199000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 26