- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 26
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cadiz1 | Omakotitalo | Algar | 225 | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| PAR0001 | Tontti | Dénia | 3 | 1700000€ | |||
| RUS0002 | Tontti | Pedreguer | 1 | 10 | 3 | 30000€ | |
| RUS0001 | Omakotitalo maaseudulla | Bernia | 70 | 5 | 150000€ | ||
| web-0014 | Liikehuoneisto | Dénia | 280 | 6 | 345000€ | ||
| PAR0007 | Tontti | Dénia | 6 | 630000€ | |||
| LOC0006 | Liikehuoneisto | Dénia | 170 | 6 | 294000€ | ||
| CHA0004 | Omakotitalo | Dénia | 3 | 221 | 7 | 1000000€ | |
| PUE0003 | Rivitalot | Dénia | 2 | 75 | 7 | 197000€ | |
| NAV0001 | Tehdashalli | Pedreguer | 4 | 467 | 8 | 1500000€ | |
| PAR0003 | Tontti | Benichembla | 8 | 115000€ | |||
| DE04 | Maaseutu-asunto | Dénia | 2 | 77 | 10 | 294000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 26