- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 26
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotelli | Ondara | 13 | 616 | 17 | 1470000€ | |
| PAR0005 | Tontti | El Verger | 4 | 577 | 11 | 1550000€ | |
| NAV0001 | Tehdashalli | Pedreguer | 4 | 467 | 8 | 1500000€ | |
| MAS0003 | Maaseutu-asunto | Oliva | 3 | 304 | 21 | 99000€ | |
| MLM3 | Omakotitalo | Dénia | 4 | 300 | 42 | 690000€ | |
| PUE0004 | Rivitalot | Pego | 2 | 300 | 49 | 630000€ | |
| CHA0006 | Omakotitalo | Benissa | 7 | 281 | 46 | 970000€ | |
| web-0014 | Liikehuoneisto | Dénia | 280 | 6 | 345000€ | ||
| cadiz1 | Omakotitalo | Algar | 225 | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| CHA0004 | Omakotitalo | Dénia | 3 | 221 | 7 | 1000000€ | |
| PUE0002 | Rivitalot | Pedreguer | 5 | 220 | 30 | 170000€ | |
| PUE0005 | Rivitalot | Vall de Ebo | 5 | 174 | 34 | 241500€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 26