- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 25
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0012 | Kerrostalo | Dénia | 4 | 93 | 20 | 189000€ | |
| cadiz1 | Omakotitalo | Algar | 4 | 400 | 1 | 420000€ | |
| PUE0005 | Rivitalot | Vall de Ebo | 5 | 174 | 34 | 241500€ | |
| CHA0008 | Omakotitalo | Dénia | 4 | 241 | 67 | 1400000€ | |
| PIS0014 | Kerrostalo | Dénia | 3 | 130 | 13 | 199000€ | |
| CHA0004 | Omakotitalo | Dénia | 3 | 221 | 14 | 1000000€ | |
| DE04 | Maaseutu-asunto | Dénia | 2 | 77 | 10 | 294000€ | |
| AP0003 | Huoneisto | Dénia | 2 | 98 | 29 | 449500€ | |
| MLM3 | Omakotitalo | Dénia | 4 | 300 | 42 | 750000€ | |
| LOC0006 | Liikehuoneisto | Dénia | 170 | 6 | 294000€ | ||
| MAS0005 | Maaseutu-asunto | Vall de Ebo | 1 | 58 | 16 | 70000€ | |
| PAR0007 | Tontti | Dénia | 6 | 630000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 25