- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 26
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLM3 | Villa | Dénia | 4 | 300 | 42 | 690.000€ | |
| DE04 | Landhaus | Dénia | 2 | 77 | 10 | 294.000€ | |
| PUE0002 | Stadthaus | Pedreguer | 5 | 220 | 30 | 170.000€ | |
| PAR0001 | Grundstück | Dénia | 3 | 1.700.000€ | |||
| PIS0001 | Wohnung | Dénia | 3 | 87 | 14 | 162.750€ | |
| web-0014 | Geschäftslokal | Dénia | 280 | 6 | 345.000€ | ||
| NAV0001 | Industriehalle | Pedreguer | 4 | 467 | 8 | 1.500.000€ | |
| MAS0003 | Landhaus | Oliva | 3 | 304 | 21 | 99.000€ | |
| CHA0004 | Villa | Dénia | 3 | 221 | 7 | 1.000.000€ | |
| AP0003 | Apartment | Dénia | 2 | 98 | 29 | 472.500€ | |
| PAR0003 | Grundstück | Benichembla | 8 | 115.000€ | |||
| RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Bernia | 70 | 5 | 150.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 26