- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 26
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotels | Ondara | 13 | 616 | 17 | 1.470.000€ | |
| PIS0001 | Wohnung | Dénia | 3 | 87 | 14 | 162.750€ | |
| PIS0009 | Wohnung | Dénia | 2 | 65 | 18 | 279.000€ | |
| PIS0010 | Wohnung | Dénia | 4 | 102 | 13 | 199.000€ | |
| PUE0002 | Stadthaus | Pedreguer | 5 | 220 | 30 | 170.000€ | |
| PUE0003 | Stadthaus | Dénia | 2 | 75 | 7 | 197.000€ | |
| PUE0004 | Stadthaus | Pego | 2 | 300 | 49 | 630.000€ | |
| PUE0005 | Stadthaus | Vall de Ebo | 5 | 174 | 34 | 241.500€ | |
| DE04 | Landhaus | Dénia | 2 | 77 | 10 | 294.000€ | |
| MAS0003 | Landhaus | Oliva | 3 | 304 | 21 | 99.000€ | |
| MAS0005 | Landhaus | Vall de Ebo | 1 | 58 | 16 | 70.000€ | |
| NAV0001 | Industriehalle | Pedreguer | 4 | 467 | 8 | 1.500.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 26