- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 26
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Apartment | Dénia | 2 | 98 | 29 | 472.500€ | |
| AP0004 | Apartment | Dénia | 1 | 52 | 10 | 169.000€ | |
| MLM3 | Villa | Dénia | 4 | 300 | 42 | 690.000€ | |
| CHA0004 | Villa | Dénia | 3 | 221 | 7 | 1.000.000€ | |
| CHA0006 | Villa | Benissa | 7 | 281 | 46 | 970.000€ | |
| cadiz1 | Villa | Algar | 225 | 1 | Preis: auf Anfrage | ||
| PAR0001 | Grundstück | Dénia | 3 | 1.700.000€ | |||
| PAR0003 | Grundstück | Benichembla | 8 | 115.000€ | |||
| PAR0005 | Grundstück | El Verger | 4 | 577 | 11 | 1.550.000€ | |
| RUS0002 | Grundstück | Pedreguer | 1 | 10 | 3 | 30.000€ | |
| PAR0007 | Grundstück | Dénia | 6 | 630.000€ | |||
| RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Bernia | 70 | 5 | 150.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 26