- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 26
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Grundstück | Dénia | 3 | 1.700.000€ | |||
| PAR0005 | Grundstück | El Verger | 4 | 577 | 11 | 1.550.000€ | |
| NAV0001 | Industriehalle | Pedreguer | 4 | 467 | 8 | 1.500.000€ | |
| HOT0001 | Hotels | Ondara | 13 | 616 | 17 | 1.470.000€ | |
| CHA0004 | Villa | Dénia | 3 | 221 | 7 | 1.000.000€ | |
| CHA0006 | Villa | Benissa | 7 | 281 | 46 | 970.000€ | |
| MLM3 | Villa | Dénia | 4 | 300 | 42 | 690.000€ | |
| PUE0004 | Stadthaus | Pego | 2 | 300 | 49 | 630.000€ | |
| PAR0007 | Grundstück | Dénia | 6 | 630.000€ | |||
| AP0003 | Apartment | Dénia | 2 | 98 | 29 | 472.500€ | |
| web-0014 | Geschäftslokal | Dénia | 280 | 6 | 345.000€ | ||
| DE04 | Landhaus | Dénia | 2 | 77 | 10 | 294.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 26