- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 25
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Grundstück | Pedreguer | 1 | 10 | 3 | 30.000€ | |
| MAS0005 | Landhaus | Vall de Ebo | 1 | 58 | 16 | 70.000€ | |
| MAS0003 | Landhaus | Oliva | 3 | 304 | 21 | 99.000€ | |
| PAR0003 | Grundstück | Benichembla | 8 | 115.000€ | |||
| RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Bernia | 70 | 5 | 150.000€ | ||
| AP0004 | Apartment | Dénia | 1 | 52 | 10 | 169.000€ | |
| PIS0012 | Wohnung | Dénia | 4 | 93 | 20 | 189.000€ | |
| PUE0003 | Stadthaus | Dénia | 2 | 75 | 7 | 197.000€ | |
| PIS0014 | Wohnung | Dénia | 3 | 130 | 13 | 199.000€ | |
| PUE0005 | Stadthaus | Vall de Ebo | 5 | 174 | 34 | 241.500€ | |
| DE04 | Landhaus | Dénia | 2 | 77 | 10 | 294.000€ | |
| LOC0006 | Geschäftslokal | Dénia | 170 | 6 | 294.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 25