- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 26
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0005 | Grundstück | El Verger | 4 | 577 | 11 | 1.550.000€ | |
| RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Bernia | 70 | 5 | 150.000€ | ||
| cadiz1 | Villa | Algar | 225 | 1 | Preis: auf Anfrage | ||
| DE04 | Landhaus | Dénia | 2 | 77 | 10 | 294.000€ | |
| PAR0003 | Grundstück | Benichembla | 8 | 115.000€ | |||
| PAR0001 | Grundstück | Dénia | 3 | 1.700.000€ | |||
| PAR0007 | Grundstück | Dénia | 6 | 630.000€ | |||
| CHA0006 | Villa | Benissa | 7 | 281 | 46 | 970.000€ | |
| MAS0005 | Landhaus | Vall de Ebo | 1 | 58 | 16 | 70.000€ | |
| MLM3 | Villa | Dénia | 4 | 300 | 42 | 690.000€ | |
| CHA0004 | Villa | Dénia | 3 | 221 | 7 | 1.000.000€ | |
| MAS0003 | Landhaus | Oliva | 3 | 304 | 21 | 99.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 26