- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 26
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Wohnung | Dénia | 3 | 87 | 14 | 162.750€ | |
| web-0014 | Geschäftslokal | Dénia | 280 | 6 | 345.000€ | ||
| NAV0001 | Industriehalle | Pedreguer | 4 | 467 | 8 | 1.500.000€ | |
| AP0003 | Apartment | Dénia | 2 | 98 | 29 | 472.500€ | |
| HOT0001 | Hotels | Ondara | 13 | 616 | 17 | 1.470.000€ | |
| AP0004 | Apartment | Dénia | 1 | 52 | 10 | 169.000€ | |
| PIS0009 | Wohnung | Dénia | 2 | 65 | 18 | 279.000€ | |
| PIS0010 | Wohnung | Dénia | 4 | 102 | 13 | 199.000€ | |
| LOC0006 | Geschäftslokal | Dénia | 170 | 6 | 294.000€ | ||
| PUE0003 | Stadthaus | Dénia | 2 | 75 | 7 | 197.000€ | |
| PUE0005 | Stadthaus | Vall de Ebo | 5 | 174 | 34 | 241.500€ | |
| PUE0002 | Stadthaus | Pedreguer | 5 | 220 | 30 | 170.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 26