- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 26
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cadiz1 | Villa | Algar | 225 | 1 | Preis: auf Anfrage | ||
| PAR0001 | Grundstück | Dénia | 3 | 1.700.000€ | |||
| RUS0002 | Grundstück | Pedreguer | 1 | 10 | 3 | 30.000€ | |
| RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Bernia | 70 | 5 | 150.000€ | ||
| web-0014 | Geschäftslokal | Dénia | 280 | 6 | 345.000€ | ||
| PAR0007 | Grundstück | Dénia | 6 | 630.000€ | |||
| LOC0006 | Geschäftslokal | Dénia | 170 | 6 | 294.000€ | ||
| CHA0004 | Villa | Dénia | 3 | 221 | 7 | 1.000.000€ | |
| PUE0003 | Stadthaus | Dénia | 2 | 75 | 7 | 197.000€ | |
| NAV0001 | Industriehalle | Pedreguer | 4 | 467 | 8 | 1.500.000€ | |
| PAR0003 | Grundstück | Benichembla | 8 | 115.000€ | |||
| DE04 | Landhaus | Dénia | 2 | 77 | 10 | 294.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 26