- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 26
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotels | Ondara | 13 | 616 | 17 | 1.470.000€ | |
| PAR0005 | Grundstück | El Verger | 4 | 577 | 11 | 1.550.000€ | |
| NAV0001 | Industriehalle | Pedreguer | 4 | 467 | 8 | 1.500.000€ | |
| MAS0003 | Landhaus | Oliva | 3 | 304 | 21 | 99.000€ | |
| MLM3 | Villa | Dénia | 4 | 300 | 42 | 690.000€ | |
| PUE0004 | Stadthaus | Pego | 2 | 300 | 49 | 630.000€ | |
| CHA0006 | Villa | Benissa | 7 | 281 | 46 | 970.000€ | |
| web-0014 | Geschäftslokal | Dénia | 280 | 6 | 345.000€ | ||
| cadiz1 | Villa | Algar | 225 | 1 | Preis: auf Anfrage | ||
| CHA0004 | Villa | Dénia | 3 | 221 | 7 | 1.000.000€ | |
| PUE0002 | Stadthaus | Pedreguer | 5 | 220 | 30 | 170.000€ | |
| PUE0005 | Stadthaus | Vall de Ebo | 5 | 174 | 34 | 241.500€ |
Gefunden 1 bis 12 von 26