- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 26
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Grundstück | Dénia | 3 | 1.700.000€ | |||
| PAR0003 | Grundstück | Benichembla | 8 | 115.000€ | |||
| PAR0007 | Grundstück | Dénia | 6 | 630.000€ | |||
| RUS0002 | Grundstück | Pedreguer | 1 | 10 | 3 | 30.000€ | |
| AP0004 | Apartment | Dénia | 1 | 52 | 10 | 169.000€ | |
| MAS0005 | Landhaus | Vall de Ebo | 1 | 58 | 16 | 70.000€ | |
| PIS0009 | Wohnung | Dénia | 2 | 65 | 18 | 279.000€ | |
| RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Bernia | 70 | 5 | 150.000€ | ||
| PUE0003 | Stadthaus | Dénia | 2 | 75 | 7 | 197.000€ | |
| DE04 | Landhaus | Dénia | 2 | 77 | 10 | 294.000€ | |
| PIS0001 | Wohnung | Dénia | 3 | 87 | 14 | 162.750€ | |
| AP0003 | Apartment | Dénia | 2 | 98 | 29 | 472.500€ |
Gefunden 1 bis 12 von 26