- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 25
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotels | Ondara | 13 | 616 | 17 | 1.470.000€ | |
| CHA0006 | Villa | Benissa | 7 | 281 | 46 | 970.000€ | |
| PUE0005 | Stadthaus | Vall de Ebo | 5 | 174 | 34 | 241.500€ | |
| MLM3 | Villa | Dénia | 4 | 300 | 42 | 750.000€ | |
| NAV0001 | Industriehalle | Pedreguer | 4 | 467 | 8 | 1.500.000€ | |
| PAR0005 | Grundstück | El Verger | 4 | 577 | 11 | 1.550.000€ | |
| cadiz1 | Villa | Algar | 4 | 400 | 1 | 420.000€ | |
| PIS0012 | Wohnung | Dénia | 4 | 93 | 20 | 189.000€ | |
| CHA0008 | Villa | Dénia | 4 | 241 | 67 | 1.400.000€ | |
| MAS0003 | Landhaus | Oliva | 3 | 304 | 21 | 99.000€ | |
| CHA0004 | Villa | Dénia | 3 | 221 | 14 | 1.000.000€ | |
| PIS0014 | Wohnung | Dénia | 3 | 130 | 13 | 199.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 25