- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 25
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0012 | Wohnung | Dénia | 4 | 93 | 20 | 189.000€ | |
| cadiz1 | Villa | Algar | 4 | 400 | 1 | 420.000€ | |
| PUE0005 | Stadthaus | Vall de Ebo | 5 | 174 | 34 | 241.500€ | |
| CHA0008 | Villa | Dénia | 4 | 241 | 67 | 1.400.000€ | |
| PIS0014 | Wohnung | Dénia | 3 | 130 | 13 | 199.000€ | |
| CHA0004 | Villa | Dénia | 3 | 221 | 14 | 1.000.000€ | |
| DE04 | Landhaus | Dénia | 2 | 77 | 10 | 294.000€ | |
| AP0003 | Apartment | Dénia | 2 | 98 | 29 | 449.500€ | |
| MLM3 | Villa | Dénia | 4 | 300 | 42 | 750.000€ | |
| LOC0006 | Geschäftslokal | Dénia | 170 | 6 | 294.000€ | ||
| MAS0005 | Landhaus | Vall de Ebo | 1 | 58 | 16 | 70.000€ | |
| PAR0007 | Grundstück | Dénia | 6 | 630.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 25