- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 26
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLM3 | Villa | Dénia | 4 | 300 | 42 | 690.000€ | |
| DE04 | Lanhus | Dénia | 2 | 77 | 10 | 294.000€ | |
| PUE0002 | Byhus | Pedreguer | 5 | 220 | 30 | 170.000€ | |
| PAR0001 | Grund | Dénia | 3 | 1.700.000€ | |||
| PIS0001 | Lejlighed | Dénia | 3 | 87 | 14 | 162.750€ | |
| web-0014 | Forretningslokale | Dénia | 280 | 6 | 345.000€ | ||
| NAV0001 | Lagerbygning | Pedreguer | 4 | 467 | 8 | 1.500.000€ | |
| MAS0003 | Lanhus | Oliva | 3 | 304 | 21 | 99.000€ | |
| CHA0004 | Villa | Dénia | 3 | 221 | 7 | 1.000.000€ | |
| AP0003 | Lejlighed | Dénia | 2 | 98 | 29 | 472.500€ | |
| PAR0003 | Grund | Benichembla | 8 | 115.000€ | |||
| RUS0001 | Landejendom | Bernia | 70 | 5 | 150.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 26