- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 25
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotel | Ondara | 13 | 616 | 17 | 1.470.000€ | |
| PIS0012 | Lejlighed | Dénia | 4 | 93 | 20 | 189.000€ | |
| PIS0014 | Lejlighed | Dénia | 3 | 130 | 13 | 199.000€ | |
| PUE0003 | Byhus | Dénia | 2 | 75 | 7 | 197.000€ | |
| PUE0004 | Byhus | Pego | 2 | 300 | 49 | 630.000€ | |
| PUE0005 | Byhus | Vall de Ebo | 5 | 174 | 34 | 241.500€ | |
| DE04 | Lanhus | Dénia | 2 | 77 | 10 | 294.000€ | |
| MAS0003 | Lanhus | Oliva | 3 | 304 | 21 | 99.000€ | |
| MAS0005 | Lanhus | Vall de Ebo | 1 | 58 | 16 | 70.000€ | |
| NAV0001 | Lagerbygning | Pedreguer | 4 | 467 | 8 | 1.500.000€ | |
| web-0014 | Forretningslokale | Dénia | 280 | 6 | 345.000€ | ||
| LOC0006 | Forretningslokale | Dénia | 170 | 6 | 294.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 25