- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 26
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Grund | Dénia | 3 | 1.700.000€ | |||
| PAR0005 | Grund | El Verger | 4 | 577 | 11 | 1.550.000€ | |
| NAV0001 | Lagerbygning | Pedreguer | 4 | 467 | 8 | 1.500.000€ | |
| HOT0001 | Hotel | Ondara | 13 | 616 | 17 | 1.470.000€ | |
| CHA0004 | Villa | Dénia | 3 | 221 | 7 | 1.000.000€ | |
| CHA0006 | Villa | Benissa | 7 | 281 | 46 | 970.000€ | |
| MLM3 | Villa | Dénia | 4 | 300 | 42 | 690.000€ | |
| PUE0004 | Byhus | Pego | 2 | 300 | 49 | 630.000€ | |
| PAR0007 | Grund | Dénia | 6 | 630.000€ | |||
| AP0003 | Lejlighed | Dénia | 2 | 98 | 29 | 472.500€ | |
| web-0014 | Forretningslokale | Dénia | 280 | 6 | 345.000€ | ||
| DE04 | Lanhus | Dénia | 2 | 77 | 10 | 294.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 26