- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 25
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Grund | Pedreguer | 1 | 10 | 3 | 30.000€ | |
| MAS0005 | Lanhus | Vall de Ebo | 1 | 58 | 16 | 70.000€ | |
| MAS0003 | Lanhus | Oliva | 3 | 304 | 21 | 99.000€ | |
| PAR0003 | Grund | Benichembla | 8 | 115.000€ | |||
| RUS0001 | Landejendom | Bernia | 70 | 5 | 150.000€ | ||
| AP0004 | Lejlighed | Dénia | 1 | 52 | 10 | 169.000€ | |
| PIS0012 | Lejlighed | Dénia | 4 | 93 | 20 | 189.000€ | |
| PUE0003 | Byhus | Dénia | 2 | 75 | 7 | 197.000€ | |
| PIS0014 | Lejlighed | Dénia | 3 | 130 | 13 | 199.000€ | |
| PUE0005 | Byhus | Vall de Ebo | 5 | 174 | 34 | 241.500€ | |
| DE04 | Lanhus | Dénia | 2 | 77 | 10 | 294.000€ | |
| LOC0006 | Forretningslokale | Dénia | 170 | 6 | 294.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 25