- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 26
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0005 | Grund | El Verger | 4 | 577 | 11 | 1.550.000€ | |
| RUS0001 | Landejendom | Bernia | 70 | 5 | 150.000€ | ||
| cadiz1 | Villa | Algar | 225 | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| DE04 | Lanhus | Dénia | 2 | 77 | 10 | 294.000€ | |
| PAR0003 | Grund | Benichembla | 8 | 115.000€ | |||
| PAR0001 | Grund | Dénia | 3 | 1.700.000€ | |||
| PAR0007 | Grund | Dénia | 6 | 630.000€ | |||
| CHA0006 | Villa | Benissa | 7 | 281 | 46 | 970.000€ | |
| MAS0005 | Lanhus | Vall de Ebo | 1 | 58 | 16 | 70.000€ | |
| MLM3 | Villa | Dénia | 4 | 300 | 42 | 690.000€ | |
| CHA0004 | Villa | Dénia | 3 | 221 | 7 | 1.000.000€ | |
| MAS0003 | Lanhus | Oliva | 3 | 304 | 21 | 99.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 26