- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 26
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0004 | Byhus | Pego | 2 | 300 | 49 | 630.000€ | |
| CHA0006 | Villa | Benissa | 7 | 281 | 46 | 970.000€ | |
| MLM3 | Villa | Dénia | 4 | 300 | 42 | 690.000€ | |
| PUE0005 | Byhus | Vall de Ebo | 5 | 174 | 34 | 241.500€ | |
| PUE0002 | Byhus | Pedreguer | 5 | 220 | 30 | 170.000€ | |
| AP0003 | Lejlighed | Dénia | 2 | 98 | 29 | 472.500€ | |
| MAS0003 | Lanhus | Oliva | 3 | 304 | 21 | 99.000€ | |
| PIS0009 | Lejlighed | Dénia | 2 | 65 | 18 | 279.000€ | |
| HOT0001 | Hotel | Ondara | 13 | 616 | 17 | 1.470.000€ | |
| MAS0005 | Lanhus | Vall de Ebo | 1 | 58 | 16 | 70.000€ | |
| PIS0001 | Lejlighed | Dénia | 3 | 87 | 14 | 162.750€ | |
| PIS0010 | Lejlighed | Dénia | 4 | 102 | 13 | 199.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 26