- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 26
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Grund | Dénia | 3 | 1.700.000€ | |||
| web-0014 | Forretningslokale | Dénia | 280 | 6 | 345.000€ | ||
| PAR0003 | Grund | Benichembla | 8 | 115.000€ | |||
| RUS0001 | Landejendom | Bernia | 70 | 5 | 150.000€ | ||
| cadiz1 | Villa | Algar | 225 | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| PAR0007 | Grund | Dénia | 6 | 630.000€ | |||
| LOC0006 | Forretningslokale | Dénia | 170 | 6 | 294.000€ | ||
| RUS0002 | Grund | Pedreguer | 1 | 10 | 3 | 30.000€ | |
| AP0004 | Lejlighed | Dénia | 1 | 52 | 10 | 169.000€ | |
| MAS0005 | Lanhus | Vall de Ebo | 1 | 58 | 16 | 70.000€ | |
| DE04 | Lanhus | Dénia | 2 | 77 | 10 | 294.000€ | |
| AP0003 | Lejlighed | Dénia | 2 | 98 | 29 | 472.500€ |
fremvisning 1 til 12 fra 26