- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 25
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0012 | Lejlighed | Dénia | 4 | 93 | 20 | 189.000€ | |
| cadiz1 | Villa | Algar | 4 | 400 | 1 | 420.000€ | |
| PUE0005 | Byhus | Vall de Ebo | 5 | 174 | 34 | 241.500€ | |
| CHA0008 | Villa | Dénia | 4 | 241 | 67 | 1.400.000€ | |
| PIS0014 | Lejlighed | Dénia | 3 | 130 | 13 | 199.000€ | |
| CHA0004 | Villa | Dénia | 3 | 221 | 14 | 1.000.000€ | |
| DE04 | Lanhus | Dénia | 2 | 77 | 10 | 294.000€ | |
| AP0003 | Lejlighed | Dénia | 2 | 98 | 29 | 449.500€ | |
| MLM3 | Villa | Dénia | 4 | 300 | 42 | 750.000€ | |
| LOC0006 | Forretningslokale | Dénia | 170 | 6 | 294.000€ | ||
| MAS0005 | Lanhus | Vall de Ebo | 1 | 58 | 16 | 70.000€ | |
| PAR0007 | Grund | Dénia | 6 | 630.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 25