- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 6 fra 6
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNG0001 | Bungalow | Dénia | 2 | 116 | 21 | 1.100€/måned | |
| PIS0011 | Lejlighed | Dénia | 3 | 125 | 11 | 1.000€/måned | |
| LOC0005 | Forretningslokale | Pedreguer | 1 | 70 | 8 | 500€/måned | |
| CHA0003 | Villa | Dénia | 2 | 79 | 16 | 1.100€/måned | |
| DE07 | Forretningslokale | Pedreguer | 1 | 100 | 17 | 950€/måned | |
| AP0002 | Lejlighed | Dénia | 2 | 101 | 23 | 1.200€/måned |
fremvisning 1 til 6 fra 6