- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 26
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0010 | Lejlighed | Dénia | 4 | 102 | 13 | 199.000€ | |
| LOC0006 | Forretningslokale | Dénia | 170 | 6 | 294.000€ | ||
| PUE0002 | Byhus | Pedreguer | 5 | 220 | 30 | 170.000€ | |
| PIS0009 | Lejlighed | Dénia | 2 | 65 | 18 | 279.000€ | |
| MAS0005 | Lanhus | Vall de Ebo | 1 | 58 | 16 | 70.000€ | |
| PUE0005 | Byhus | Vall de Ebo | 5 | 174 | 34 | 241.500€ | |
| PAR0007 | Grund | Dénia | 6 | 630.000€ | |||
| AP0004 | Lejlighed | Dénia | 1 | 52 | 10 | 169.000€ | |
| NAV0001 | Lagerbygning | Pedreguer | 4 | 467 | 8 | 1.500.000€ | |
| CHA0004 | Villa | Dénia | 3 | 221 | 7 | 1.000.000€ | |
| AP0003 | Lejlighed | Dénia | 2 | 98 | 29 | 472.500€ | |
| PUE0003 | Byhus | Dénia | 2 | 75 | 7 | 197.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 26