- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 26
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLM3 | Casa / Xalet | Dénia | 4 | 300 | 42 | 690.000€ | |
| DE04 | Masia | Dénia | 2 | 77 | 10 | 294.000€ | |
| PUE0002 | Casa de Poble | Pedreguer | 5 | 220 | 30 | 170.000€ | |
| PAR0001 | Parcel·la | Dénia | 3 | 1.700.000€ | |||
| PIS0001 | Pis | Dénia | 3 | 87 | 14 | 162.750€ | |
| web-0014 | Local comercial | Dénia | 280 | 6 | 345.000€ | ||
| NAV0001 | Nau | Pedreguer | 4 | 467 | 8 | 1.500.000€ | |
| MAS0003 | Masia | Oliva | 3 | 304 | 21 | 99.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Xalet | Dénia | 3 | 221 | 7 | 1.000.000€ | |
| AP0003 | Apartament | Dénia | 2 | 98 | 29 | 472.500€ | |
| PAR0003 | Parcel·la | Benichembla | 8 | 115.000€ | |||
| RUS0001 | Finca rústica | Bernia | 70 | 5 | 150.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 26